Yadda ake yin Geiger counter

guger mai gida

Tsibirin Milles uku, Chernobyl, Fukushima, har ma da wasu a cikin ƙasa kamar su Coral-I reactor a Madrid ko Vandellós-I reactor a Catalonia. Akwai su da yawa hatsarin nukiliya abin da ya faru cikin tarihi, kuma duk da mummunan sakamakon, da alama wannan taken na radiation yana ci gaba da gina wani jan hankali. Amma abin da 'yan kaɗan suka sani shi ne cewa, a kowace rana, dukkanmu muna fuskantar raɗaɗɗen yanayi, duka waɗanda suka fito daga sararin samaniya da wanda ke fitowa daga ma'adanai na duniya ...

Da kyau, idan kuna son auna hasken da ke kewaye da ku, a cikin wannan sabon jagorar za mu nuna muku mataki-mataki yadda ake aiwatar da ta yaya zaku iya gina kangon geiger, ma'ana, na'urar da zata iya auna aikin rediyo. Ainihi na'ura ce da zata iya auna barbashin da ke tasiri tare da firikwensin, kamar ionizing radiation, saboda haka ana kiranta mai ƙira, tunda tana iya ƙidaya adadin tasirin don haka matakin radiation na abu ko wuri.

Me zan sani kafin?

ba ionizing da ionizing alamun radiation

Kafin fara aikin DIY, Ina son yin tsokaci game da wani abu game da radiation, ga wadanda basu san hakan ba. Wadanda daga cikinku suka rigaya suka sami ilimin da suka gabata, zaku iya tsallake wannan sashin ku tafi kai tsaye don ganin waɗannan masu zuwa ...

Menene radiation?

Al'amari ne na shirye-shiryen makamashi a cikin yanayin raƙuman lantarki ko ƙananan ƙwayoyin cuta ta hanyar matsakaici. Sabili da haka, zamu iya samun nau'ikan radiation daban-daban

Waɗanne nau'ikan radiation suke akwai?

lantarki bakan

Akwai su da yawa nau'in radiation, kamar su thermal, electromagnetic, da sauransu, amma wadanda suka ba mu sha'awa a nan su ne manyan ƙungiyoyi biyu:

  • Ba ionizing: shine kalami ko kwayar da ba zata iya cire electrons daga kwayar halitta ba, ma'ana, ba zata iya ionize ba. Misalansa na iya kasancewa raƙuman lantarki na microwaves, rediyo, haske, da dai sauransu.
  • Yin nuni: shine kalami ko kwayar da zata iya yaga electrons daga kwayar halitta, ma'ana, zata iya ionize saboda tsananin kuzarin ta. Saboda haka, ita ce mafi hatsarin duka. A cikin wannan rukunin muna da lasers, X-rays, alpha, beta, gamma, braking radiation ko bremsstrahlung), da dai sauransu.

Idan muka duba a cikin bakan lantarki, raƙuman ruwa da ke da tsayi mafi tsayi, kamar rediyo ko microwave, sune mafi ƙarancin shiga, waɗanda suke da ƙarancin ƙarfi (ƙaramin mitar). Duk da yake, yayin da muke matsawa zuwa hannun dama, za mu ga cewa a duk lokacin da tsawon nisan ya fi guntu kuma yawan jijjiga ya fi girma, saboda haka suna da ƙarin kuzari kuma sun fi ratsawa da lahani.

Iri ionizing radiation:

Alpha, Beta da Gamma

Idan muka maida hankali akan ionizing radiation, wanda ke da damar auna ma'aunin Geiger, dole ne mu sake tacewa kuma mu mai da hankali kan asali guda uku saboda al'amuran nukiliya:

  • alpha: suna da tabbataccen caji kuma sun kunshi proton biyu da neutron biyu, ma’ana, sunadarin helium ne. Su ne mafi ƙarancin haɗari da ratsa jiki, tunda ana iya dakatar da su ta amfani da takarda mai sauƙi. Tasirin kiwon lafiya ya dogara da wasu lamuran, tunda basu iya shiga cikin layin fata na waje ba, amma idan suka shiga cikin jiki suna iya cutarwa. Sha iska, sha, ko allura cikin jikin kafofin da ke samar da wannan jujjuyawar na iya lalata nama mai rai.
  • beta: sune barbashi na cajin lantarki mara kyau, lantarki. Sun fi ƙarfin aiki da kuzari fiye da waɗanda suka gabata, kuma don dakatar da su zamu iya yin sa da takin aluminium na kicin. Duk da kasancewar sun fi ratsa jiki, ba masu cutarwa ga nama mai rai da DNA ba kamar waɗanda suka gabata, tun da yake ionizations ɗin da suke haifar yana faruwa sosai. Zai iya haifar da ƙonewar fata, kuma idan sun shiga cikin jiki yana iya zama amma ...
  • Gamma: hasken gamma sune waɗanda ke da ƙarfi da kuzari sosai, saboda haka mafi haɗari duka. Labari ne game da photon, makamashi mai tsabta wanda ba za a iya dakatar dashi da sauƙi ba, kawai tare da zanen gado, kankare, da dai sauransu. A sauƙaƙe suna ratsa jikinmu suna haifar da lahani mai laushi, maye gurbi na DNA, da sauransu, tare da abin da hakan ya ƙunsa, kamar cutar kansa da ma mutuwa kwatsam idan matakin ya yi yawa.

Saboda haka, ba wasa bane, kuma daga hwlibre muna ƙarfafa ku zuwa yi taka tsantsan Kuma nasan abin da kuke aikatãwa. Ba mu kula da matsalolin da za su iya faruwa ba ...

Geiger-Müller bututu:

bututun geiger

Su ne gishirin kowane maƙerin Geiger, kamar yadda yake na'urar o Na'urar haska bayanai wanda ke da alhakin karɓar jujjuyawar da canza wannan adadin girgiza zuwa tasirin lantarki wanda zai iya fassarawa ta sauran abubuwan kewaye. An san shi da bututun Geiger-Müller ko kuma kawai bututun Geiger, kuma zaka iya siyan shi a shagunan kan layi daban-daban, kamar su Amazon, Aliexpress, da dai sauransu. Wani zaɓi shine cire shi daga kan Geiger counter wanda muke da tsohuwar ko a yanzu.

Akwai su da yawa, samfura daban-daban (SBT-9, LND-712, J408y,…) da masana'antun daban (GSTube, LND, North Optic,…). Mafi shahararrun sune Amurkawa da Rasha, kodayake akwai Sinawa ma. Wasu daga asalin Soviet suna da farashi mai rahusa, mafi tsada shine NLD. Abin da ya kamata mu bayyana a fili shi ne ƙimar ƙarfin wutan lantarki tsakanin abin da yake motsawa, tunda siginar analog ɗin da take fitarwa zai zama mai sauƙi ko ƙasa da ƙarfi dangane da hasken da aka kama.

Aikin bututun Geiger tare da tasirin kwayar halitta

Ƙasar Mai siyarwa Misali Barbashin da yake kamawa Voltage Material Farashin
Rusia GSTube Saukewa: SBM-20 Beta / Gamma 400V Aluminum Low
Rusia GSTube Saukewa: SBM-21 Beta / Gamma 650V Aluminum Low
Rusia GSTube Ee-1g Gamma 440V Aluminum Low
Rusia GSTube Bayani na SBT-9 Beta / Gamma 389V Aluminum Low
Rusia GSTube Ee-3bg Beta / Gamma 400V Aluminum Low
Amurka NLD LND-712 Alpha / Beta / Gamma 500V Mica Half
Amurka NLD LND-7124 Alpha / Beta / Gamma 500V Mica high
Amurka NLD LND-7224 Alpha / Beta / Gamma 500V Mica high
Sin Arewa Optic J408y Gamma 420V Cristal Low
Sin Arewa Optic J305 Beta / Gamma 350V Cristal Low
Sin Arewa Optic J306 Beta / Gamma 420V Cristal Low

Shi ya sa dole ne mu daidaita yanayin mu don canza wadannan siginar zuwa raka'o'in da yawanci ake auna radiation, kamar su Sievert (Sv), roentgen, ko Rem, da sauransu ... Kamar yadda za mu yi da na'urar auna yanayin zafi, dole ne mu sauya wadancan abubuwan da suke fitarwa zuwa digiri Celcius. ko a ma'aunin da muke aunawa.

SI na SI don auna radiation:

Tsarin Duniya (SI) yana da matsayinsa na Sievert (Sv), Ka tuna cewa akwai tebura da ke nuna haɗari ko sakamakon tasirin wutar lantarkin da muke kamawa don lafiya:

mSv Tasirin Lafiya
50-100 Canje-canje a cikin sunadarai na jini
500 Ciwan ciki cikin 'yan awanni
700 Amai
750 Rashin gashi a cikin makonni 2-3
900 zawo
1000 Zuban jini
4000 Yiwuwar mutuwa cikin watanni biyu

Kun riga kun san cewa ba kawai ya dogara da kashi ba, amma kuma akan daukan hotuna. Wato, zamu iya karɓar kashi 100 na mSv sau ɗaya kuma babu abin da ya faru, amma idan muna karɓar 50 mSv na tsawon watanni, to sakamakon da zai daɗe na iya zama mummunan ...

Radiation kafofin don gwaje-gwaje:

Lu'ulu'u na Uranium da na'urar gano hayaƙi

Don cikawa gwajin radiation, ya kamata ka san cewa akwai wasu zaɓuɓɓuka. Akwai lu'ulu'u ne na uranium kamar waɗanda kuke gani a wannan hoton (a hagu) wanda ake gwada ƙididdigar Geiger a dakunan gwaje-gwaje. Amma akwai wasu kafofin da suke kusa da su wanda zamu iya samun radiation ko abu mai tasiri, kamar ayoyin hayaki a cikin abubuwan gano wuta.

A cikin waɗancan masu binciken akwai tushen ionizing radiation na americium da samar da alpha radiation. Ya kamata ku sani ma cewa yawancin abinci masu wadataccen potassium suna da isotope da ake kira Potassium-40 wanda ke fitar da radiation, kodayake ba matsala ga jikinmu kwata-kwata, yana da karancin allurai, kamar dai radiation din da muke samu daga halitta kanta (tabbas dutse dutse) ko sararin samaniya.

Mu kanmu aikin rediyo ne, anyi mu ne da carbon, kuma carbon-14 shine. Amma za mamaki Sanin cewa muna rike abubuwa da yawa na rediyo a kowace rana ba tare da sanin su ba: wasu maballan, yumbu, marmara, wasu fitilun zango, sigari, takarda mai rufi, wasu layu, da dai sauransu. Duk abin da zan iya amfani da shi don gwada ma'ajin Geiger ɗin ku in gani ko yana aiki ko a'a ...

Amma na maimaita, dole ne ku mai da hankali yayin sarrafa wasu alamomin rubutu.

Abubuwan da ake bukata:

Da zarar an san wannan duka, sai mu tafi kai tsaye jera dukkan abubuwanda muke bukata don gina gidan kantin Geiger na gida:

  1. DC-DC mai canzawa / mai daidaitawa koyaushe babban ƙarfin lantarki (misali: GABA). Zai taimaka mana mu daidaita manyan matakan da Geiger-Müller ke sarrafawa da kuma canza wannan ƙarfin a cikin ƙaramin ƙarfin da yayi daidai da allon Arduino da sauran abubuwan haɗin. Ka tuna cewa yana da tsayayya da ƙarfin shigarwa na bututun da ka zaɓa.
  2. Cajin module. Misali wannan.
  3. Tsarin bust Converter Saukewa: DC3-5V.
  4. ArduinoNano, kodayake wani ma yana da amfani, amma don kar a ƙara girman da yawa, Nano ya fi dacewa.
  5. OLED nuni 128 × 64 ko 128 × 32 da za mu yi amfani da su azaman allo don nuna sakamakon awo.
  6. 2n3904 transistor don bututun mu.
  7. Masu adawa 10M ohms da wani 10K.
  8. Mai sanya kwalliya na 470pf.
  9. sauya don kashewa da kunnawa
  10. Zzararrawa ko karamin magana.
  11. AAA baturi.

Wannan dangane da abubuwan da aka gyara, kodayake zaku buƙaci hakan kayan aiki kamar su baƙin ƙarfe, wayoyi don wasu haɗin gwiwa, Arduino IDE don tsara allon, batir ko batura, da kuma akwatin al'ada idan kuna son kare mitar ku. Idan kana da firinta na 3D, zaka iya gina kwalin filastik na al'ada.

Geiger counter yi mataki-mataki:

Geiger counter kewaye zane

Abu na gaba, da zarar kana da dukkan abubuwanda aka hada, shine ka hada dukkan abubuwanda ke cikin wuyar warwarewar bisa ga wannan zane da muke gabatar maka. Da taro yana da ɗan sauki kuma baya buƙatar ƙarin bayani. Yana kawai haɗa dukkan abubuwa kamar wannan. Kuna iya yin shi a ɗaya Allon burodi kafin a gwada cewa komai yana aiki daidai sannan a ci gaba da siyar da dukkan abubuwanda aka sanya su dindindin.

Matakai:

da matakai don bi Su ne masu biyowa:

  1. Tare da multimeter zaka iya calibrate ƙarfin lantarki (hoto 1). Misali, idan ka zabi butar Geiger-Müller mai lamba 410V, dole ne ka daidaita matattarar na'urar DC-DC domin tayi aiki da wannan karfin wutar.
  2. Sannan ka rage ma kanka sayar ko shiga duk abubuwan haɗin kamar yadda suka bayyana a cikin zane na baya kamar yadda yake a hoto na 2.
  3. Zaka iya amfani da akwatin don kare duk abubuwanda aka gyara ko a'a.
  4. Haɗa allon Arduino zuwa kwamfutarka ta amfani da kebul na USB kuma tare da IDE na Arduino rubuta shirin mai zuwa (zaka iya zazzage shi anan) don tsara shi kuma cewa zai iya sauya matakan da muke aiki dasu a ma'auni a cikin sashin da kuka zaba. Kuna iya amfani da wasu raka'a idan kuka fi so ko yin gyare-gyare ta hanyar gyaran lambar tushe na zane ...
/*
*
* SCL - A5
* SDA - A4
*
*
* Voltmeter - A3
*
* PWM - D9
* Input - D2
*
* buzzer - D7
*
*/

#include <Bounce2.h>

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long previousMillis1 = 0;
const long interval = 40000;
const long interval1 = 500;

static const unsigned char PROGMEM lcd_bmp[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x1F, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x1F, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x3F, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x03, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x20, 0x40, 0x38,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x80, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1F, 0x80, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x7F, 0xC0, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xFF, 0xE0, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xFF, 0xF0, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xFF, 0xF8, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF9, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

static const unsigned char PROGMEM logo[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x1F, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x1F, 0xC0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x3F, 0xE0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x3E, 0x73, 0x9C, 0x00, 0x78, 0x3E, 0x3E, 0xF0, 0xF0, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x33, 0x98, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3E, 0xF1, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x33, 0xB8, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3E, 0xF3, 0xFC, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x33, 0xB8, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF9, 0xF0, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF9, 0xF0, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x03, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x20, 0x40, 0x38,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x3F, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x10, 0x80, 0x08,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1F, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x08,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBF, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBF, 0xF3, 0x9C, 0x00, 0x80, 0x1F, 0x80, 0x18,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3F, 0xE3, 0xFC, 0x00, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x10,
0x07, 0x9E, 0x7E, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x3F, 0x3F, 0xC1, 0xF8, 0x00, 0xC0, 0x7F, 0xC0, 0x30,
0x07, 0x9E, 0x1C, 0x1C, 0xE0, 0x00, 0x78, 0x1C, 0x3F, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x40, 0xFF, 0xE0, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xFF, 0xF0, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xFF, 0xF8, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF9, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

static const unsigned char PROGMEM fl[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
